低压接地电阻柜常规参数配置
发表日期:2014-02-17 06:37:39 所属分类:电阻柜技术百科 浏览 2953 次
型号 | 额定电压KV | 额定电阻Ω |
ENR-DR-0.4/35 | 0.4 | 35 |
ENR-DR-0.4/44 | 0.4 | 44 |
ENR-DR-0.66/76 | 0.66 | 76 |
ENR-DR-0.66/51 | 0.66 | 51 |
ENR-DR-0.66/1200 | 0.66 | 1200 |
ENR-DR-0.66/2000 | 0.66 | 2000 |
注:如用户对参数有特别要求,可根据具体要求特别定做。